危險廢物管理計劃
單位名稱(chēng)(蓋章):天津忠旺鋁業(yè)有限公司
制 定 日 期: 2017 年 12 月 10 日
計 劃 期 限: 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日
表1 基本信息
單位名稱(chēng) | 天津忠旺鋁業(yè)有限公司 | ||||||||||
單位注冊地址 | 天津市武清區汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園武寧路北側 | 郵編 | 301701 | ||||||||
生產(chǎn)設施地址 | 天津市武清區汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園武寧路北側 | ||||||||||
法定代表人 | 馬青梅 | 行業(yè)類(lèi)別與代碼 | C3262金屬制品業(yè) | ||||||||
總投資 | 2526785萬(wàn)元人民幣 | 總產(chǎn)值 | 設計年產(chǎn)能40萬(wàn)噸 | ||||||||
占地面積 | 6平方公里 | 職工人數 | 約2000人 | ||||||||
環(huán)保部門(mén)負責人 | 馬立三 | 聯(lián)系人 | 田榮新 | ||||||||
聯(lián)系電話(huà) | 022-59663831 | 傳真電話(huà) | 59663333 | ||||||||
電子信箱 | tianrx@zhongwangtj.com | ||||||||||
單位網(wǎng)址 | www.jfedz.com | ||||||||||
管理部門(mén)及人員 | 管理部門(mén) | 部門(mén) 負責人 | 廢物管理 負責人 | 廢物污染防治設施技術(shù)負責人及文化程度 | |||||||
安環(huán)部 | 馬立三 | 田榮新 | 田榮新 | 大學(xué)本科 | |||||||
規章制度 | 管理制度 | 崗位責任 制度 | 安全操作 規程 | 管理臺賬 | 培訓制度 | 意外事故防范 措施和應急預案 | |||||
有■無(wú)□ | 有■無(wú)□ | 有■無(wú)□ | 有■無(wú)□ | 有■無(wú)□ | 有■無(wú)□ | ||||||
管理組織圖 |
見(jiàn)附件安環(huán)部管理組織圖 | ||||||||||
表2 產(chǎn)品生產(chǎn)情況
原輔材料及消耗量 | 序號 | 原輔材料名稱(chēng) | 上年度 消耗量 (噸/年) | 序號 | 原輔材料名稱(chēng) | 本年度計劃消耗量(噸/年) |
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
生產(chǎn)設備及數量 | 序號 | 設備名稱(chēng) | 上年度數量 (臺) | 序號 | 設備名稱(chēng) | 本年度數量 (臺) |
1 | 熔保爐 | 8套 | 1 | 熔保爐 | 8套 | |
2 | 熱軋機 | 1 | 2 | 熱軋機 | 1 | |
3 | 冷軋機 | 2 | 3 | 冷軋機 | 2 | |
4 | 鋸切銑面機 | 1套 | 4 | 鋸切銑面機 | 1套 | |
產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 上年度 產(chǎn)量 (噸/年) | 序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 本年度 計劃產(chǎn)量 (噸/年) |
1 | 1 | |||||
生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說(shuō)明 |
見(jiàn)附件生產(chǎn)工藝流程圖及工藝說(shuō)明 |
表3 危險廢物產(chǎn)生概況(可另增頁(yè))
序號 | 廢物名稱(chēng) | 廢物代碼 | 廢物類(lèi)別 | 有害物質(zhì)名稱(chēng) | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 來(lái)源及產(chǎn)生工序 |
1 | 廢切削液 | 900-006-09 | HW09 | 廢切削液 | 液態(tài) | T | 150 | 90.26 | 熱軋廠(chǎng) |
2 | 廢乳化液 | 900-007-09 | HW09 | 廢乳化液 | 液態(tài) | T | 3000 | 1828 | 熱軋廠(chǎng) |
3 | 含油污泥 | 900-210-08 | HW08 | 污泥 | 固態(tài) | T/I | 150 | 25.32 | 生產(chǎn)廢水處理站 |
4 | 廢油 | 900-204-08 | HW08 | 廢礦物油 | 液態(tài) | T/I | 200 | 134.68 | 熱軋廠(chǎng)、冷軋廠(chǎng) |
5 | 硅藻土 | 900-213-08 | HW08 | 含油硅藻土 | 固態(tài) | T/I | 500 | 337.14 | 冷軋廠(chǎng) |
6 | 濾紙 | 900-213-08 | HW08 | 廢礦物油 | 固態(tài) | T/I | 100 | 44.96 | 熱軋廠(chǎng) |
7 | 軋制油過(guò)濾材料 | 900-213-08 | HW08 | 廢礦物油 | 固態(tài) | T/I | 50 | 37.88 | 冷軋廠(chǎng) |
8 | 軋機清理廢油渣 | 900-249-08 | HW08 | 廢礦物油 | 固態(tài) | T/I | 20 | 11.68 | 熱軋廠(chǎng) |
9 | 廢鐵沫 | 336-064-17 | HW17 | 鐵沫 | 固態(tài) | T/C | 50 | 30.76 | 熱軋廠(chǎng)、冷軋廠(chǎng) |
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
合計 | 4220 | 2540.68 | — |
表4 危險廢物減量化計劃和措施
減少危險廢物產(chǎn)生量的計劃 | 序號 | 危險廢物名稱(chēng) | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 備注 |
1 | 廢切削液 | 150 | ||
2 | 廢乳化液 | 3000 | ||
3 | 含油污泥 | 150 | ||
4 | 廢油 | 200 | ||
5 | 硅藻土 | 500 | ||
6 | 濾紙 | 100 | ||
7 | 軋制油過(guò)濾材料 | 50 | ||
8 | 軋機清理廢油渣 | 20 | ||
9 | 廢鐵沫 | 50 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
合計 | 4220 | |||
減少危險廢物危害性的計劃 | 1、改進(jìn)生產(chǎn)工藝,處理工藝,提高原料利用率,減少危廢產(chǎn)生量 2、更新危險廢物貯存運輸標準及危廢倉庫管理制度 3、改善現場(chǎng)管理,避免危險廢物積存;
| |||
減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施 | 1、改善現場(chǎng)管理,嚴禁現場(chǎng)存留過(guò)多危險廢物,定期定量運至危險廢物倉庫,分類(lèi)存放;運至危廢倉庫的危險廢物及時(shí)聯(lián)系處理單位處理,避免積存; 2、加強危險廢物包裝容器標準的查驗,對危險廢物的包裝、運輸提出更嚴格的要求,確保危險廢物不漏不灑,保證危險廢物貯存運輸安全。 3、使用罐車(chē)運輸廢乳化液、廢切削液,在提高危廢清運處理效率的同時(shí),大大減少了危廢運輸途中的安全風(fēng)險。 |
表5 危險廢物轉移情況
貯存措施 | 1、貯存場(chǎng)所是否符合《危險廢物貯存污染控制標準》有關(guān)要求:是■否□ | ||||||||
2、是否按危險廢物特性分類(lèi)收集、貯存:是■否□ | |||||||||
3、是否混合貯存未經(jīng)安全性處置且性質(zhì)不相容的危險廢物:是□ 否■ | |||||||||
4、是否將危險廢物混入非危險廢物中貯存:是□ 否■ 5、是否通過(guò)建設項目環(huán)境影響評價(jià)審批及竣工環(huán)境保護驗收:是■否□ | |||||||||
危險廢物貯存設施現狀 | |||||||||
設施名稱(chēng) | 數量 | 類(lèi)型 | 面積 | 貯存能力 | |||||
危險廢物倉庫 | 1 | 倉庫 | 5000㎡ | 500噸 | |||||
貯存危險廢物情況 | |||||||||
名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 擬貯存量(噸) | 上年度貯存量(噸) | 截至上年度年底累計貯存量(噸) | 貯存原因 | ||||
貯存過(guò)程中采取的污染防治和事故預防措施 1、按要求使用指定的標準容器盛裝,保證容器密封良好,不漏不灑; 2、液態(tài)危廢貯存區域設置圍堰阻隔,防止大面積泄漏污染 3、危廢倉庫內配置各類(lèi)消防器材,同時(shí)配備鋸末、毛氈等,應對泄露、火災等事故的發(fā)生。 | |||||||||
運輸措施 | 1、運輸過(guò)程中是否遵守危險貨物運輸管理的規定:是■否□ 2、是否按危險廢物特性分類(lèi)運輸:是■ 否□ 3、是否委托運輸:是■否□ 4、單位名稱(chēng):天津市龍漢達物流有限公司 運輸資質(zhì):危險品運輸 | ||||||||
1、危險廢物按處理單位要求使用指定的標準容器盛裝,裝車(chē)時(shí)確保容器密封良好,不漏不灑; 2、在運輸之前要檢查運輸車(chē)輛是否合格,必要時(shí)用苫布遮蓋,防止陽(yáng)光直射與揚塵,同時(shí)檢查車(chē)輛的安全性能,確保危廢運輸的安全; 3、運輸時(shí)保貨物的穩定,選擇主干線(xiàn)行駛,不要在人流量大的地方停車(chē),隨時(shí)檢查車(chē)內物品的情況。
| |||||||||
轉移計劃 | 1、處理單位:天津濱海合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 種類(lèi)數量:含油污泥150噸,廢鐵沫50噸,濾紙100噸 軋機清理廢油渣20噸,軋制油過(guò)濾材料50噸 2、處理單位:天津萊奧西斯環(huán)??萍加邢薰?/span> 種類(lèi)數量:廢油200噸 3、處理單位:河南寧泰環(huán)??萍加邢薰?/span> 種類(lèi)數量:廢切削液150噸,硅藻土500噸,廢乳化液2000噸 4、處理單位:洛陽(yáng)昊海工貿有限公司 種類(lèi)數量:廢乳化液1000噸 | ||||||||
表6 危險廢物自行利用/處置措施(可另增頁(yè))
設施名稱(chēng) | 設施類(lèi)別 (利用處置方式) | ||||||
設施地址 | 總投資(萬(wàn)元) | ||||||
設計能力 | 設計使用年限 | ||||||
投入運行時(shí)間 | 運行費用 | ||||||
主要設備及數量 | |||||||
危險廢物利用處置效果 | |||||||
是否定期監測污染物排放情況 | 是□ 否□ | 污染物排放達標情況 | 達標□ 不達標□ | ||||
危險廢物自行 利用處置情況 | 序號 | 自行利用處置廢物名稱(chēng) | 本年度計劃利用處置量(噸) | 上年度實(shí)際利用處置量(噸) | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
合計 | |||||||
危險廢物自行利用處置工藝流程圖及工藝說(shuō)明 | |||||||
二次環(huán)境污染控制和事故預防措施 | |||||||
表7 危險廢物委托利用/處置措施(可另增頁(yè))
序號 | 危險廢物委托利用處置單位名稱(chēng) | 許可證編號 | 危險廢物的名稱(chēng) | 利用處置方式 | 本年度計劃委托利用處置量(噸) | 上年度實(shí)際委托利用處置量(噸) |
1 | 天津濱海合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | TJHW010 | 含油污泥 | 焚燒 | 150 | 25.32 |
濾紙 | 焚燒 | 100 | 44.96 | |||
軋制油過(guò)濾材料 | 焚燒 | 50 | 37.88 | |||
軋機清理廢油渣 | 焚燒 | 20 | 11.68 | |||
廢鐵沫 | 焚燒 | 50 | 30.76 | |||
廢乳化液 | 焚燒 | 0 | 547.86 | |||
硅藻土 | 焚燒 | 0 | 186.64 | |||
2 | 天津萊奧西斯環(huán)??萍加邢薰?/span> | TJHW001 | 廢油 | 利用 | 200 | 67.28 |
3 | 天津市雅環(huán)再生資源回收利用有限公司 | TJHW013 | 廢油 | 利用 | 0 | 67.4 |
4 | 河南寧泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 焦環(huán)許可危廢 字4108010005號 | 廢乳化液 | 利用 | 2000 | 1280.14 |
硅藻土 | 利用 | 500 | 150.5 | |||
廢切削液 | 利用 | 150 | 90.26 | |||
5 | 洛陽(yáng)昊海工貿有限公司 | 洛環(huán)固許可危廢字410306001號 | 廢乳化液 | 利用 | 1000 | 0 |
合計 | 4220 | 2540.68 |
表8 環(huán)境監測情況
危險廢物利用/處置設施運行過(guò)程相關(guān)參數的監測 | 利用處置設施運行參數監測情況 |
污染物監測指標及頻次 | |
自行監測情況 | |
委托監測情況 |
表9 上年度管理計劃回顧
檢查、監測和公開(kāi) | 上年度各級環(huán)保部門(mén)檢查、環(huán)境監測、信息公開(kāi)情況(包括檢查時(shí)間、存在的問(wèn)題、下一步措施;環(huán)境監測達標情況和原因分析;信息公開(kāi)內容)
2017年2月天津藍宇環(huán)境監測有限公司 第一季度環(huán)境監測各指標均達標
2017年5月天津藍宇環(huán)境監測有限公司 第二季度環(huán)境監測各指標均達標
2017年8月天津藍宇環(huán)境監測有限公司 第三季度環(huán)境監測各指標均達標
2017年12月天津藍宇環(huán)境監測有限公司 第四季度環(huán)境監測各指標均達標
2017年8月 區環(huán)保局 工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規范化管理指標檢查合格達標
2017年8月末-9月初區環(huán)保部門(mén)、市環(huán)保部門(mén)全運會(huì )期間節能減排情況檢查合格達標
2017年10月起區工經(jīng)委、區環(huán)保部門(mén)等重污染天氣應急預案實(shí)施情況檢查 合格達標
| ||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物比較分析 | 上年度實(shí)際產(chǎn)生的危險廢物數量、種類(lèi)、轉移、貯存、利用處置情況,并與上年度管理計劃對比分析 2017年度各類(lèi)危險廢物實(shí)際產(chǎn)生、轉移量與2017年度管理計劃對照表
對比可知,除含油污泥、濾紙外,其余危險廢物2017年度實(shí)際產(chǎn)量均在計劃量范圍之外,同時(shí)出現新類(lèi)別危險廢物,不在2017年度管理計劃之內,因此2018年計劃量進(jìn)行上調、補充 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度執行情況 | 危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否將危險廢物委托給有資質(zhì)單位收集、貯存、利用、處置:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否與有資質(zhì)單位簽訂危險廢物利用處置合同/協(xié)議:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否對危險廢物許可證進(jìn)行審查確認:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物轉移審批制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉移危險廢物是否經(jīng)過(guò)環(huán)保部門(mén)批準:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物轉移聯(lián)單制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否按照規定填寫(xiě)危險廢物轉移聯(lián)單:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物識別標志制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物收集、貯存、處置設施場(chǎng)所是否設置危險廢物識別標志:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物的容器和包裝物是否設置危險廢物標簽:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物建立臺賬登記制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否按照國家規定建立危險廢物臺賬:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目固廢污染防治設施環(huán)境影響評價(jià)及驗收制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物收集、貯存、處置等污染防治設施是否通過(guò)環(huán)評審批:是■否□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
上述危險廢物相關(guān)污染防治設施是否與主體工程同時(shí)通過(guò)環(huán)保驗收:是■否□ |
版權所有:天津忠旺鋁業(yè)有限公司 Copyright Tianjin Zhongwang Aluminium Co.,LTD. 2014 all reserved津ICP備14002706號-1 津公網(wǎng)安備 12011402000938號