天津忠旺鋁業(yè)排污信息
廢氣排放執行標準及依據
污染源及 排氣筒高度 | 項目 | 最高允許排放濃度(mg/m3) | 最高允許 排放速率 (kg/h) | 標準依據 | |
熔煉爐(G1)-28.5m 保溫爐(G2)-28.5m 均熱爐(G3)-18.5m 雙室爐(G5)-25m 中頻爐(G6)-25m | 顆粒物 | 10 | / | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(DB12/556-2015)表2有色金屬冶煉與壓延加工業(yè)工業(yè)爐窯大氣污染 物排放限值中冶煉工業(yè)其他工業(yè)爐窯標準 | |
二氧化硫 | 100 | / | |||
氮氧化物 | 100 | / | |||
煙氣黑度 | ≤1(林格曼黑度,級) | ||||
輥底退火爐(G11)-19m 退火爐(G14)-22m 氣墊退火爐(G15)-28m 時(shí)效爐(G16)-28m | 顆粒物 | 10 | / | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(DB12/556-2015)表2有色金屬冶煉與壓延加工業(yè)工業(yè)爐窯大氣污染 物排放限值中壓延加工業(yè)加熱爐、熱處理爐、保溫爐及其他工業(yè)爐窯標準 | |
二氧化硫 | 50 | / | |||
氮氧化物 | 100 | / | |||
煙氣黑度 | ≤1(林格曼黑度,級) | ||||
扁錠鋸切和銑面工序(G4)-25m | 顆粒物 | 120 | 14.45 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 二級標準 | |
熱軋油霧(G9)-25m 熱軋工序退火爐及時(shí)效爐(G10)-25m 冷軋油霧(G12)-25m 冷軋時(shí)效火爐(G13)-22m | 油霧 | 30 | / | 參照上海市環(huán)保局對上海寶鋼集團乳化液油霧排放濃度要求 | |
酸堿蝕洗工序(G17)-28m | 硫酸霧 | 45 | 7.56 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 二級標準 | |
燃氣鍋爐(G18)-8m | 顆粒物 | 10 | / | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB12/151-2003)燃氣鍋爐標準 | |
二氧化硫 | 20 | / | |||
煙氣黑度 | ≤1(林格曼黑度,級) | ||||
氮氧化物 | 150 | / | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表3大氣污染物特別排放限值燃氣鍋爐標準 | ||
污染源 | 項目 | 無(wú)組織排放監控濃度限值(mg/m3) | 標準依據 | ||
熔煉車(chē)間和板帶車(chē)間 無(wú)組織排放 | 顆粒物 | 周界外濃度最高點(diǎn) | 1.0 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 無(wú)組織監控濃度限值 | |
1#生產(chǎn)線(xiàn)廢氣污染物排放情況匯總表
污染物 | 污染源 | 污染物種類(lèi) | 排放方式 | 排氣筒編號 |
廢 氣 | 熔煉爐煙氣(G1)、保溫爐煙氣(G2) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 1#~6#熔煉爐保溫爐排放煙氣經(jīng)6套布袋除塵器處理后分別由6根28.5米高排氣筒排放;7#~8#熔煉爐保溫爐排放煙氣經(jīng)1套布袋除塵器處理后由1根28.5米高排氣筒排放 | P1~P7 |
均熱爐煙氣(G3) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 12臺均熱爐機組(1#~12#),其中1#、2#、5#爐產(chǎn)生的煙氣由1根18.5米高排氣筒排放;3#、4#、6#爐產(chǎn)生的煙氣由1根18.5米高排氣筒排放;7#、9#、11#爐產(chǎn)生的煙氣由1根18.5米高排氣筒排放;8#、10#、12#爐產(chǎn)生的煙氣由1根18.5米高排氣筒排放 | P8~P11 | |
扁錠鋸切和銑面粉塵廢氣(G4) | 顆粒物 | 經(jīng)2套旋風(fēng)除塵器處理后,分別由2根25米高排氣筒排放 | P12、P13 | |
雙室爐煙氣(G5) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 經(jīng)1套布袋除塵器處理后由1根25米高排氣筒排放 | P14 | |
中頻爐煙氣(G6) | 顆粒物 | 由1根25米高排氣筒排放 | P15 | |
扁錠加熱爐廢氣(G7) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 1#~3#加熱爐煙氣由6根25米高排氣筒排放,4#~7#加熱爐煙氣由4根25米高排氣筒排放 | P16~P25 | |
熱軋油霧廢氣(G8) | 油霧 | 油霧過(guò)濾采用玻璃纖維材料,凈化后尾氣由4 根25m 高排氣筒排放 | P26~P29 | |
熱軋車(chē)間退火爐及時(shí)效爐廢氣(G9) | 油霧 | 由1 根25m 高排氣筒排放 | P30 | |
熱軋車(chē)間輥底退火爐廢氣(G10) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 由2 根19m 高排氣筒排放 | P31、P32 | |
冷軋油霧廢氣(G11) | 油霧 | 經(jīng)油霧回收裝置后,由1根25米高排氣筒排放 | P33 | |
冷軋車(chē)間時(shí)效爐廢氣(G12) | 油霧 | 由1 根22m 高排氣筒排放 | P34 | |
冷軋車(chē)間退火爐廢氣(G13) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 1#~4#退火爐產(chǎn)生的廢氣由1根22米高排氣筒排放;5#~9#退火爐產(chǎn)生的廢氣由1根22米高排氣筒排放 | P35、P36 | |
冷軋車(chē)間精整工序氣墊退火爐、時(shí)效爐 (G14、G15) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 產(chǎn)生的廢氣由2根28米高 排氣筒排放 | P37、P38 | |
冷軋車(chē)間精整工序酸堿蝕洗(G16) | 硫酸霧 | 采用水洗噴淋凈化后,由1根28米高排氣筒排放 | P39 | |
鍋爐燃燒廢氣(G17) | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度 | 5臺燃氣鍋爐產(chǎn)生的廢氣由5根8米高排氣筒排放 | P40~P44 | |
食堂(G18) | 油煙 | 經(jīng)油煙凈化器處理后,達標排放 | P45 | |
1#合金生產(chǎn)線(xiàn)熔煉車(chē)間和板帶車(chē)間 | 顆粒物 | 無(wú)組織排放 | / |
總排口執行標準限值及依據
控制項目 | 標準限值 | 標準依據 |
pH值(無(wú)量綱) | 6~9 | 《中華人民共和國地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(BG3939--2002)五級標準 |
化學(xué)需氧量(mg/L) | 40 | |
生化需氧量(mg/L) | 10 | |
氨氮(mg/L) | 2.0 | |
溶解氧 | 小于1.5 | |
石油類(lèi)(mg/L) | 1.0 | |
總磷(mg/L) | 0.4 | |
陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.3 | |
鉛(mg/L) | 不得檢出 | |
總銅(mg/L) | 不得檢出 | |
總鋅(mg/L) | 不得檢出 | |
總鉻(mg/L) | 不得檢出 | |
六價(jià)鉻(mg/L) | 不得檢出 |
1#生產(chǎn)線(xiàn)廢水污染物排放情況匯總
污染物 | 污染源 | 排放污染物種類(lèi) | 排放方式 |
廢 水 | 熱軋機組及軋輥磨床潤滑乳液定期更換產(chǎn)生廢乳液 | COD、石油類(lèi) | 經(jīng)處理后,交由天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司和利弗斯(天津)工業(yè)廢物處置有限公司處置。 |
循環(huán)水系統的溢流、排污水、去離子水制備系統排濃水、地面沖洗水和循環(huán)水系統定期外排水 | pH值、COD、BOD、氨氮、懸浮物、動(dòng)植物油類(lèi)、石油類(lèi)、總磷、總錳、總銅、總鋅、總鉻、六價(jià)鉻 | 經(jīng)生產(chǎn)廢水處理站處理后,排入北京排污河。 | |
浴室、宿舍等排出的沖洗、淋浴、糞便等污水 | pH值、COD、BOD、氨氮、懸浮物、石油類(lèi)、總磷、陰離子表面活性劑 | 經(jīng)生活廢水處理站處理后,排入北京排污河。 |
固體廢物污染物排放情況匯總
污染物 | 污染源 | 污染物種類(lèi) | 排放方式 |
固體 廢物 | 職工辦公 | 生活垃圾 | 環(huán)衛及時(shí)清運 |
邊角廢料、銑面機組產(chǎn)生的碎屑 | 一般廢物 | 作為原料返回熔鑄車(chē)間重熔 | |
熔鑄車(chē)間熔渣、熔鑄過(guò)濾廢渣、袋式除塵器收塵灰 | 外售綜合利用 | ||
熔鑄過(guò)濾廢過(guò)濾材料、軋制廢氣過(guò)濾材料 | 均由生產(chǎn)廠(chǎng)家回收 | ||
加工過(guò)程產(chǎn)生鋁屑、料頭等邊角廢料,機修車(chē)間機加工廢金屬渣 | 均外賣(mài)給物資回收部門(mén) | ||
機加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢金屬邊角料 | 交由物資回收部門(mén)回收處理 | ||
冷軋廢軋制油油泥、廢潤滑油、潤滑油沾染物、廢液壓油、軋制油再生系統廢過(guò)濾材料、處理站含油污泥 | 危險廢物 | 由天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司處置 |
噪聲污染物排放情況匯總
污染物 | 污染源 | 污染物種類(lèi) | 排放方式 |
噪聲 | 變壓器、輸送泵、冷卻塔、熔煉爐、保溫爐、雙室爐、扁錠鋸切銑面聯(lián)合機組、均熱爐、熱軋冷軋機組、淬火爐、切邊機組、板材拉伸機、矯直機、磨床、風(fēng)機、空氣壓縮機、機械、銑床、鉆床等機加工設備 | 噪聲 | 連續 |
電磁輻射污染物排放情況匯總
污染物 | 污染源 | 污染物種類(lèi) | 排放方式 |
電磁輻射 | 1座220kV總變電站(其中有2臺變壓器),7座35kV配電站(不設變壓器)。變電站在運行過(guò)程中,變壓器等設備產(chǎn)生一定程度的電磁輻射。 | 電磁輻射 | 連續 |
版權所有:天津忠旺鋁業(yè)有限公司 Copyright Tianjin Zhongwang Aluminium Co.,LTD. 2014 all reserved津ICP備14002706號-1 津公網(wǎng)安備 12011402000938號